Tabela de Tarifas I
Tarifas em vigor desde 27 de dezembro de 2006. DECRETO MUNICIPAL Nº 5.952
Sede do Município e Distrito de Correia de Almeida:
Faixa de Consumo
Valores em R$ por m3
De 00 a 12 m3 = 1,04
De 12,1 a 15 m3 =1,25
De 15,1 a 20 m3=1,73
De 20,1 a 25 m3=2,24
De 25,1 a 30 m3=2,75
De 30,1 a 40 m3=2,87
De 40,1 a 50 m3=3,32
De 50,1 a 75 m3=3,69
De 75,1 a 100 m3=4,11
Acima de 100 m3 =4,97
Esgoto: 50% (cinqüenta por cento) do valor do consumo de água.
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário